FacebookTwitterInstagram

1kV Isı Büzüşmeli Pabuçsuz Kablo Başlığı

1kV Isı Büzüşmeli Pabuçsuz Kablo Başlığı

 

Anma Voltaji 
Rated Voltage  
Kod/Code   Kablo Kesiti
Cross. Sec.Of Cable
(mm²)  
Daralma Öncesi 
Before Recovered
Daralma Sonrasi 
After Recovered
Kablo Çapi
Diameter of Cable
(mm²)
Ana Damar Çapi
A1
(mm2)
Tek Damar Çapi
A2
(mm2)
Ana Damar Çapi
A1
(mm2)
Tek Damar Çapi
A2
(mm2)
0.6 - 1 kV IBB1-4205 4x2,5 38 11 14 4 14
IBB1-404 4x4 38 11 14 4 16
IBB1-406 4x6 38 11 14 4 17
IBB1-410 4x10 38 11 14 4 20
IBB1-416 4x16 38 11 14 4 23
IBB1-425 4x25 38 25 22 9 26
IBB1-435 4x35 38 25 22 9 29
IBB1-450 4x50 72 25 22 9 33
IBB1-470 4x70 72 35 33 14 38
IBB1-495 4x95 72 35 33 14 43
IBB1-4120 4x120 100 35 33 14 46
IBB1-4150 4x150 100 45 47 23 47
IBB1-4185 4x185 100 45 47 23 52
IBB1-4240 4x240 100 45 47 23 57
IBB1-4300 4x300 100 45 47 23 73
IBB1-4400 4x400 100 45 47 23 79
IBB1-31610 3x16+10 38 11 14 4 22
IBB1-32516 3x25+16 38 25 22 9 25
IBB1-33516 3x35+16 38 25 22 9 27
IBB1-35025 3x50+25 72 25 22 9 31
IBB1-37035 3x70+35 72 35 33 14 35
IBB1-39550 3x95+50 72 35 33 14 40
IBB1-31207 3x120+70 100 35 33 14 45
IBB1-31507 3x150+70 100 45 47 23 48
IBB1-31859 3x185+95 100 45 47 23 53
IBB1-32401 3x240+120 100 45 47 23 60
IBB1-33001 3x300+150 100 45 47 23 68
IBB1-34001 3x400+185 100 45 47 23 76
5 125
HAKKIMIZDA
TAKİPTE KALIN
Pegasus Grup
FacebookTwitterInstagram
İLETİŞİM
İvedik OSB. 1455 cad. No: 22/80 Ostim /ANKARA
0530 222 91 96
info@pegasusgrup.com.tr
© Pegasus Grup. 2017 tüm hakları saklıdır.