FacebookTwitterInstagram

1kV Yenilenebilir Düz Tip Reçineli Ek Muf

1kV Yenilenebilir Düz Tip Reçineli Ek Muf

 

Anma Voltaji
Rated Voltage
 Kod 
      Code      
Kablo Kesiti
Cross-section of cable (mm ²)
d1 (mm) d2 (mm) L (mm) Kablo Çapi 
Diameter of cable(mm ²)
0.6-1 kV PSİLDE1-495   4x95 60 43 540 43
PSİLDE1-4120  4x120 60 47 540 47
PSİLDE1-4150  4x150 60 52 540 52
PSİLDE1-4185    4x185 60 56 540 56
PSİLDE1-4240    4x240 60 60 540 60
PSİLDE1-39550 3x95 60 40 540 40
PSİLDE1-31207 3x120 60 45 540 45
PSİLDE1-31507 3x150 60 48 540 48
PSİLDE1-31859 3x185 60 53 540 53
PSİLDE1-32401 3x240 60 59 540 59
5 125
HAKKIMIZDA
TAKİPTE KALIN
Pegasus Grup
FacebookTwitterInstagram
İLETİŞİM
İvedik OSB. 1455 cad. No: 22/80 Ostim /ANKARA
0530 222 91 96
info@pegasusgrup.com.tr
© Pegasus Grup. 2017 tüm hakları saklıdır.