FacebookTwitterInstagram

Atmosfere Açık Genleşme Depolu (Norel)

Atmosfere Açık Genleşme Depolu (Norel)

 

Anma Gücü

kVA

A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
Yağ Ağırlığı

kg
Aktif Kısım

kg
Toplam Ağırlık

kg
10 700 680 1100 520 100 170 340
15 740 720 1200 520 120 190 380
25 845 770 1380 520 150 230 470
40 955 780 1410 520 160 290 530
50 960 790 1420 520 180 310 590
63 970 800 1460 520 190 380 630
80 980 810 1480 520 230 420 740
10 1050 830 1520 520 270 480 780
125 1100 875 1620 570 275 510 930
160 1200 900 1680 570 285 580 980
200 1250 920 1700 670 320 675 1140
250 1350 930 1720 670 370 740 1340
315 1380 940 1730 670 410 875 1510
400 1420 950 1750 670 460 1000 1750
500 1440 1180 1800 670 440 1140 1940

 

 

Standart Aksesuarlar;
* Etiket
* Boşta Kademe Değiştirici
* Tank Topraklama Terminali
* Termometre Cebi
* Yağ Boşaltma Vanası
* Kaldırma Kulakları
* T10 Basınç Emniyet Valfi
* Altlık

** REGEL Yük altında kademe değiştiricili ürünler için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

 

5 132
HAKKIMIZDA
TAKİPTE KALIN
Pegasus Grup
FacebookTwitterInstagram
İLETİŞİM
İvedik OSB. 1455 cad. No: 22/80 Ostim /ANKARA
0530 222 91 96
info@pegasusgrup.com.tr
© Pegasus Grup. 2017 tüm hakları saklıdır.