FacebookTwitterInstagram

Yük Altında Kademe Değiştiricili (Regel) Modeli

Yük Altında Kademe Değiştiricili (Regel) Modeli

 

 

Anma Gücü

kVA

A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
Yağ Ağırlığı

kg
Aktif Kısım

kg
Toplam Ağırlık
kg
630 1850 1350 1890 670 575 1410 2400
800 2000 1375 1900 880 705 1720 2940
1000 2050 1400 2010 880 800 2180 3570
1250 2210 1445 2065 880 915 2310 4050
1600 2300 1470 2100 880 1190 2780 4950
2000 2400 1600 2198 900 1200 3300 4980
2500 2450 1750 2318 900 1300 3500 5500
3000 2680 2260 2630 950 1500 4700 8250
4000 2800 2350 2855 1150 2050 5150 9300
5000 2900 2480 2980 1150 2200 6050 10950
6300 3150 2370 3220 1475 2550 7300 12800
8000 3300 3110 3350 1475 2750 8500 15000
10000 3450 3210 3440 1475 3350 10350 17500
12500 3620 3250 3650 1475 3950 12100 21100
16000 3980 3420 3800 1475 4450 15100 24500
20000 4030 3470 3850 1475 6000 16000 31400
25000 5050 4640 3950 1475 7500 23000 39800
31500 5120 4800 4030 2040x1475 13000 28600 46000

 

 

Standart Aksesuarlar;
* Yükte Kademe Değiştirici
* Tank Topraklama Terminali
* Termometre Cebi
* Etiket
* Boşta Kademe Değiştirici
* Tank Topraklama Terminali
* Termometre Cebi
* Yağ Boşaltma Vanası
* Kaldırma Kulakları
* T10 Basınç Emniyet Valfi
* Altlık

** REGEL Yük altında kademe değiştiricili ürünler için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

5 132
HAKKIMIZDA
TAKİPTE KALIN
Pegasus Grup
FacebookTwitterInstagram
İLETİŞİM
İvedik OSB. 1455 cad. No: 22/80 Ostim /ANKARA
0530 222 91 96
info@pegasusgrup.com.tr
© Pegasus Grup. 2017 tüm hakları saklıdır.